
List of ingredients and allergens by Pierre de Segonzac range :
VS / VSOP / XO / Extra / Ancestrale | Cognac (distilled wine); water; sugar; coloring (caramel) |
Pierre de Segonzac VS PREMIUM
| 30mL | 100mL | |
| Energy | 280kJ / 67kcal | 932kJ / 225kcal |
| Fats | 0 | 0 |
| saturated fats | 0 | 0 |
| Carbohydrates | 0.11 | 0.36 |
| including Sugar | 0.11 | 0.36 |
| Proteins | 0 | 0 |
| Sodium | 0 | 0 |
| Alcohol by volume (40%) | 9.5g | 31.6g |
Pierre de Segonzac VSOP
| 30mL | 100mL | |
| Energy | 280kJ / 67kcal | 932kJ / 225kcal |
| Fats | 0 | 0 |
| saturated fats | 0 | 0 |
| Carbohydrates | 0.05 | 0.15 |
| including Sugar | 0.05 | 0.15 |
| Proteins | 0 | 0 |
| Sel | 0 | 0 |
| Alcohol by volume (40%) | 9.5g | 31.6g |
Pierre de Segonzac RARE
| 30mL | 100mL | |
| Energy | 280kJ / 67kcal | 932kJ / 225kcal |
| Fats | 0 | 0 |
| Saturated fats | 0 | 0 |
| Carbohydrates | 0.27 | 0.91 |
| including Sugar | 0.27 | 0.91 |
| Proteins | 0 | 0 |
| Sodium | 0 | 0 |
| Alcohol by volume (40%) | 9.5g | 31.6g |
Pierre de Segonzac XO – Séléction des anges
| 30mL | 100mL | |
| Energy | 280kJ / 67kcal | 932kJ / 225kcal |
| Fats | 0 | 0 |
| Saturated fats | 0 | 0 |
| Carbohydrates | 0.22 | 0.73 |
| including Sugar | 0.22 | 0.73 |
| Proteins | 0 | 0 |
| Sodium | 0 | 0 |
| Alcohol by volume (40%) | 9.5g | 31.6g |
Pierre de Segonzac EXTRA
| 30mL | 100mL | |
| Energy | 280kJ / 67kcal | 932kJ / 225kcal |
| Fats | 0 | 0 |
| Saturated fats | 0 | 0 |
| Carbohydrates | 0.35 | 1.16 |
| including Sugar | 0.35 | 1.16 |
| Proteins | 0 | 0 |
| Sodium | 0 | 0 |
| Alcohol by volume (40%) | 9.5g | 31.6g |